Epoxy potting adhesive
| Product Model | System color | Mixing viscosity mPa.s @ 20 ℃ | weight ratio | Operation time mins @ 25 ℃ | Gel time hrs @ 25 ℃ | Curing time hrs 25C | Thermal conductivity W/m.K | Temperature range | Shore hardness | |
| Epoxy | CP208 | Black | 3500 | 100:13 | 60 | 6 | 24 | 0.8 | -40~ 150 | D85 |
| CP212 | Black | 3000 | 14:1 | 60 | 6 | 24 | 1.2 | -40~ 150 | D90 | |
| CP106 | Black | 3500 | 6:1 | 120 | 4 | 17 | 0.4 | -20~ 100 | D85 | |
| CP310 | Black | 1200-1800 | 6:1 | - | - | 2h @ 85 ℃ | - | -40~ 150 | D88 | |
| CP-6401 | Transparent | 450-750 | 2:1 | 20-30 | 3 | 8 | - | -20~ 80 | D82 |
Official account
Service Hotline
Company address: No.2 Zhaoshan Road, Ji Yang Street, Zhuji City, Zhejiang Province
E-mail:qianml@zjshanglin.com
Copyright©Zhejiang Shanglin Technology Co., Ltd. All Rights Reserved
Powered by www.300.cn SEO
Business License